Program Guide
Page Sponsor
Monday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Kelly O |
| 5:30AM | 10:00AM | Kevin and Taylor in the Morning |
| 10:00AM | 3:00PM | Parks Stamper |
| 3:00PM | 7:00PM | Beth Bacall |
| 7:00PM | 12:00AM | Mike Stoudt |
Tuesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Kelly O |
| 5:30AM | 10:00AM | Kevin and Taylor in the Morning |
| 10:00AM | 3:00PM | Parks Stamper |
| 3:00PM | 7:00PM | Beth Bacall |
| 7:00PM | 12:00AM | Mike Stoudt |
Wednesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Kelly O |
| 5:30AM | 10:00AM | Kevin and Taylor in the Morning |
| 10:00AM | 3:00PM | Parks Stamper |
| 3:00PM | 7:00PM | Beth Bacall |
| 7:00PM | 12:00AM | Mike Stoudt |
Thursday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Kelly O |
| 5:30AM | 10:00AM | Kevin and Taylor in the Morning |
| 10:00AM | 3:00PM | Parks Stamper |
| 3:00PM | 7:00PM | Beth Bacall |
| 7:00PM | 12:00AM | Mike Stoudt |
Friday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Kelly O |
| 5:30AM | 10:00AM | Kevin and Taylor in the Morning |
| 10:00AM | 3:00PM | Parks Stamper |
| 3:00PM | 7:00PM | Beth Bacall |
| 7:00PM | 12:00AM | Mike Stoudt |
Saturday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | 104.7 The Fish |
| 6:00AM | 10:00AM | Kelly O |
| 10:00AM | 2:00PM | Margaret Cheeley |
| 2:00PM | 7:00PM | Curt Zehner |
| 7:00PM | 12:00AM | Uncle Buck |
Sunday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 7:00AM | 104.7 The Fish |
| 7:00AM | 10:00AM | Keep the Faith with Keith Stevens |
| 10:00AM | 1:00PM | Sunday with Kevin & Taylor in the Morning |
| 1:00PM | 5:00PM | Kelly O |
| 5:00PM | 7:00PM | Uncle Buck |
| 7:00PM | 10:00PM | Keep the Faith with Keith Stevens |
| 10:00PM | 12:00AM | 104.7 The Fish |










